Polska
Seria STYLE z pochyłymi łożami składa się z trzech modeli. Serię tę zaprojektowano w oparciu o wiedzę i doświadczenie inżynierów STYLE oraz naszych klientów. Życzenia i wymagania przełożyły się tu na maszyny z ramą wykonaną z jednego kawałka żeliwa i ułożoną pod kątem 45 stopni, która gwarantuje odporność na wysokie obciążenia i stabilność. Model STYLE SB250 ma najmniejsze łoże pochyłe w tej serii.
Miło nam, że możemy Ci pomóc!!
Kamil Piąty
Jakub Dębski
Tokarki CNC ze skośnym łożem SB zaprojektowano w celu zapewnienia wysokiej wydajności w połączeniu z prostym systemem sterowania STYLE. Są również dostępne wersje z innymi systemami sterowania. Prosty w obsłudze system sterowania STYLE CNC jest odpowiedni dla początkującego operatora, a zaawansowane funkcje usatysfakcjonują nawet najbardziej doświadczonego operatora maszyny. System sterowania STYLE opracowano pod kątem szybkiego i łatwego rysowania i wytwarzania pojedynczych detali i małych serii. Złożone operacje, takie jak programowanie za pomocą kodów G, są również niezwykle łatwe dzięki naszemu systemowi sterowania CNC.
Programowanie z biura
Wszystkie programy, których chcesz użyć do frezowania, możesz zapisać na pamięci USB, ale możliwe jest również podłączenie komputera frezarki do sieci. W ten sposób można opracowywać programy poza maszyną.

| Maszyna | STYLE SB | 250 |
| Maksymalny przelot nad łożem | mm | 420 |
| Przelot nad osłoną suportu wzdłużnego | mm | 330 |
| Maksymalna średnica toczenia | mm | 200 |
| Maksymalna długość toczenia | mm | 550 |
| Nachylenie suportu wzdłużnego | º | 45 |

| Wrzeciono główne | STYLE SB | 250 |
| Moc silnika wrzeciona (S6) | kW | 11 / 15 |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona |
rpm | 6000 (4800) |
| Stożek wrzeciona | A2-5 (A2-6) | |
| Przelot wrzeciona | ø mm | 56 (62) |
| Przelot przez wrzeciono | ø mm | 44 (52) |
| Średnica uchwytu hydraulicznego | ø mm | 170 (200) |


| Osie X i Z | STYLE SB | 250 |
| Szybki przesuw (osie X/Z) | m/min | 12 / 20 |
| Prędkość posuwu | m/min | 10 |
| Konfiguracja prowadnicy w osi X/Z | Linear |

| Konik | STYLE SB | 250 |
| Pinola | ø mm | 75 |
| Skok pinoli | mm | 100 |
| Stożek pinoli | MT | 4 |


| Głowica rewolwerowa | STYLE SB | 250 |
| Rodzaj zmieniacza narzędzi | Servo | |
| Rodzaj stożka narzędzia | BOT / VDI | |
| Rozmiar | 30 | |
| Liczba stanowisk narzędziowych | szt. | 8 / 10 |
| Wymiary uchwytu narzędzia tokarskiego | mm | 20 |
| Maksymalna średnica wytaczadła | ø mm | 32 |

| Informacje ogólne | STYLE SB | 250 |
| Masa maszyny | kg | 3800 |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | m | 3.0 x 1.7 x 1.8 (ø 56) 3.6 x 1.7 x 1.9 (ø 62) |
