Home > Promocja na koniec roku
Polska
Nie przegap naszej promocji obejmującej 12 gotowych do wysyłki maszyn CNC STYLE. Skorzystaj ze znacznych rabatów i odbierz bezpłatną aktualizację wersji sterowania z 2024 roku do 2026 roku.
Zaprojektowany w Holandii system sterowania STYLE przeznaczony jest do precyzyjnej obróbki krótkich serii. Zapewnia intuicyjną obsługę, wyższą wydajność i pełną kontrolę nad wynikami bez konieczności skomplikowanego programowania.

| Przelot nad łożem | 750 mm |
| Przelot nad suportem | 530 mm |
| Rozstaw kłów | 5000 mm |
| Szerokość łoża | 450 mm |
| Maksymalny ciężar montowany pomiędzy kłami | 2300 kg |
| Moc głównego silnika (S6) | 26 kW |
| Przelot wrzeciona | 105 Ø mm |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | VDI-40 |
| Konik | Wzmocnionym konikiem |

| Przelot nad łożem | 750 mm |
| Przelot nad suportem | 530 mm |
| Rozstaw kłów | 2000 mm |
| Szerokość łoża | 450 mm |
| Maksymalny ciężar montowany pomiędzy kłami | 2300 kg |
| Moc głównego silnika (S6) | 26 kW |
| Przelot wrzeciona | 155 Ø mm |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | VDI-40 |
| Konik | Wzmocnionym konikiem |

| Przelot nad łożem | 510 mm |
| Przelot nad suportem | 300 mm |
| Rozstaw kłów | 1350 mm |
| Szerokość łoża | 330 mm |
| Maksymalny ciężar montowany pomiędzy kłami | 600 kg |
| Moc głównego silnika (S6) | 15 kW |
| Przelot wrzeciona | 80 Ø mm |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | VDI-40 |

| Przelot nad łożem | 380 mm |
| Przelot nad suportem | 190 mm |
| Rozstaw kłów | 850 mm |
| Szerokość łoża | 305 mm |
| Maksymalny ciężar montowany pomiędzy kłami | 300 kg |
| Moc głównego silnika (S6) | 11 kW |
| Przelot wrzeciona | 54 Ø mm |
| Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 3000 obr./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Przejazd w osi X | 1500 mm |
| Przejazd w osi Y | 650 mm |
| Przejazd w osi Z | 600 mm |
| Szerokość łoża | 700 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu | 1000 kg |
| Moc głównego silnika (S6) | 15 kW |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Vertical tool changer 24 pos. |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | 8000 obr./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Przejazd w osi X | 2000 mm |
| Przejazd w osi Y | 800 mm |
| Przejazd w osi Z | |
| Szerokość łoża | 1250 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu | |
| Moc głównego silnika (S6) | 26 kW |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Vertical tool changer 24 pos. |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | 8000 obr./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Przejazd w osi X | 3000 mm |
| Przejazd w osi Y | 800 mm |
| Przejazd w osi Z | |
| Szerokość łoża | 1810 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu | |
| Moc głównego silnika (S6) | 26 kW |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Vertical tool changer 24 pos. |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | 8000 obr./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Przejazd w osi X | 4000 mm |
| Przejazd w osi Y | 1000 mm |
| Przejazd w osi Z | 1000 mm |
| Szerokość łoża | |
| Maksymalne obciążenie stołu | |
| Moc głównego silnika (S6) | 26 kW |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Vertical tool changer 24 pos. |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | 8000 obr./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Przejazd w osi X | 1500 mm |
| Przejazd w osi Y | 650 mm |
| Przejazd w osi Z | 600 mm |
| Szerokość łoża | 700 mm |
| Maksymalne obciążenie stołu | 1000 kg |
| Moc głównego silnika (S6) | 15 kW |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Vertical tool changer 24 pos. |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | 8000 obr./min |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Przejazd w osi X | 760 mm |
| Przejazd w osi Y | 440 mm |
| Przejazd w osi Z | 460 mm |
| Maks. obciążenie stołu | 350 kg |
| Moc głównego silnika (S6) | 11 kW |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Vertical tool changer 24 pos. |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | 10.000 obr./min |
| CTS | 20 bar |
| Chip conveyor | Screw type |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Przejazd w osi X | 1000 mm |
| Przejazd w osi Y | 510 mm |
| Przejazd w osi Z | 510 mm |
| Maks. obciążenie stołu | 600 kg |
| Moc głównego silnika (S6) | 18.5 kW |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Vertical tool changer 30 pos. |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | 12.000 rpm |
| CTS | 70 bar |
| Chip conveyor | Chain type |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

| Przejazd w osi X | 1500 mm |
| Przejazd w osi Y | 680 mm |
| Przejazd w osi Z | 880 mm |
| Maks. obciążenie stołu | 1000 kg |
| Moc głównego silnika (S6) | 18.5 kW |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Vertical tool changer 30 pos. |
| Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona | 10.000 obr./min |
| CTS | 20 bar |
| Chip conveyor | Chain type |
| Control | STYLE 2024 edition + free upgrade to 2026. |

Kamil Piąty
Jakub Dębski