Polska
Tokarka STYLE 350 jest idealna do obróbki pojedynczych elementów i małych serii. Ciężka żeliwna rama daje maszynie bardzo solidną podstawę. Ergonomiczna konstrukcja łączy optymalną dostępność i łatwość użytkowania z wystarczającym bezpieczeństwem. Ta maszyna oferuje pełną elastyczność, jakiej potrzebujesz do toczenia najróżniejszych produktów.
Miło nam, że możemy Ci pomóc!
Kamil Piąty
Jakub Dębski
Jedna z mniejszych tokarek z serii STYLE jest również wyposażona w unikalne sterowanie STYLE. Tokarka wyposażona jest w najnowsze sterowanie STYLE, które znacznie przyspiesza proces obróbki Twoich produktów, a także wytwarza produkty wysokiej jakości. Oczywiście tą maszyną wprowadzisz do swojego parku maszynowego bardzo stabilną tokarkę CNC. Ze względu na płaskość szerokości łoża (305 mm) i środek, można założyć, że ta maszyna jest bardzo stabilna, dzięki czemu Twoje produkty mogą być dokładnie produkowane.
Programowanie z biura
Wszystkie programy, których chcesz użyć do frezowania, możesz uruchamiać z pamięci USB, ale możliwe jest również podłączenie komputera tokarki do sieci. W ten sposób można opracowywać programy poza maszyną

| Maszyna | STYLE 350 | |
|---|---|---|
| Przelot nad łożem | mm | 380 |
| Przelot nad suportem | mm | 190 |
| Rozstaw kłów | mm | 850 |
| Szerokość łoża | mm | 305 |
| Maksymalny ciężar montowany pomiędzy kłami | kg | 300 |

| Wrzeciono główne | STYLE 350 | |
|---|---|---|
| Moc głównego silnika (S6) | kW | 5.5 / 7.5 / 11 |
| Przelot wrzeciona | ø mm | 54 |
| Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | obr./min | 3000 / 4000 |
| Stożek wrzeciona | D1-6 |


| Oś X i Z | STYLE 350 | |
|---|---|---|
| Szybki przesuw | m/min | 8 |
| Prędkość posuwu | m/min | 2 |

| Konik | STYLE 350 | |
|---|---|---|
| Pinola | ø mm | 54 |
| Skok pinoli | mm | 100 |
| Stożek pinoli | MT | 4 |


| Informacje ogólne | STYLE 350 | |
|---|---|---|
| Masa maszyny | kg | 2000 |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | m | 2.5 x 1.8 x 1.8 |

| Wyposażenie opcjonalne | STYLE 350 |
|---|---|
| Automatyczny przenośnik wiórów | opcja |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | opcja |
| Indeksowanie wrzeciona | – |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi z napędzanymi narzędziami | – |
