Polska
Tokarka STYLE 650 to gwarancja jakości, precyzji i wydajności przy obróbce pojedynczych detali i małych serii. Wszędzie tam, gdzie ważna jest konkurencyjna wydajność przy produkcji pojedynczych detali i małych serii, STYLE CNC Machines zapewnia niepowtarzalne korzyści. Każda tokarka CNC STYLE jest niezrównana w swojej klasie i zapewnia optymalną elastyczność przy toczeniu najróżniejszych produktów.
Miło nam, że możemy Ci pomóc!
Kamil Piąty
Jakub Dębski
Każda tokarka CNC firmy STYLE CNC Machines jest wyposażona w opracowany przez nas intuicyjny system sterowania i wyróżnia się unikalnym designem. STYLE Control oferuje wygodę i łatwość obsługi, dzięki czemu do pracy z maszyną można przystąpić już po ukończeniu kilkugodzinnego szkolenia, a ponadto również rozbudowane funkcje dla doświadczonych operatorów maszyn. STYLE 650 to w pełni funkcjonalna maszyna CNC, którą dzięki ergonomicznej konstrukcji połączonej z systemem sterowania można idealnie dostosować do potrzeb klienta.
Programowanie z biura
Wszystkie programy, których chcesz użyć do frezowania, możesz uruchamiać z pamięci USB, ale możliwe jest również podłączenie komputera tokarki do sieci. W ten sposób można opracowywać programy poza maszyną

| Maszyna | STYLE 650 | |
|---|---|---|
| Przelot nad łożem | mm | 650 |
| Przelot nad suportem | mm | 430 |
| Rozstaw kłów | mm | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
| Szerokość łoża | mm | 450 |
| Maksymalny ciężar montowany pomiędzy kłami | kg | 1800 |

| Wrzeciono główne | STYLE 650 | |
|---|---|---|
| Moc głównego silnika (S6) | kW | 22 / 26 / 37 |
| Przelot wrzeciona | ø mm | 105 |
| Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | obr./min | 2000 |
| Stożek wrzeciona | A2-11 |


| Oś X i Z | STYLE 650 | |
|---|---|---|
| Szybki przesuw | m/min | 8 |
| Prędkość posuwu | m/min | 2 |

| Konik | STYLE 650 | |
|---|---|---|
| Pinola | ø mm | 105 |
| Skok pinoli | mm | 225 |
| Stożek pinoli | MT | 5 |


| Informacje ogólne | STYLE 650 | |
|---|---|---|
| Masa maszyny | kg | 4850 / 5850 / 6950 / 8050 / 9150 |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | m | 3.3 x 2.3 x 2.2 (1000) |
| 4.3 x 2.3 x 2.2 (2000) | ||
| 5.3 x 2.3 x 2.2 (3000) | ||
| 6.3 x 2.3 x 2.2 (4000) | ||
| 7.3 x 2.3 x 2.2 (5000) |

| Wyposażenie opcjonalne | STYLE 650 |
|---|---|
| Automatyczny przenośnik wiórów | w standardzie |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | opcja |
| Indeksowanie wrzeciona | opcja |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi z napędzanymi narzędziami | opcja |
